Bogsa Suidse Crìche Dìon-sìde APL210N IP67
Feartan Bathar
’S e seòrsa de dh’ionnsramaid achaidh a th’ ann am bogsa suidse crìoch na bhalbhaichean a thathas a’ cleachdadh gus inbhe na bhalbhaichean a lorg anns an t-siostam smachd fèin-ghluasadach. Bithear ga chleachdadh gus suidheachadh fosgailte no dùinte na bhalbhaichean a thoirt a-mach mar chomharra suidse. Bidh an smachdadair iomallach a’ faighinn no a’ samplachadh a’ choimpiutair. Às dèidh dearbhadh, thèid an ath cheum a dhèanamh. Faodar an toradh a chleachdadh cuideachd mar dhìon eadar-ghlasaidh bhalbhaichean cudromach agus comharra rabhaidh iomallach anns an t-siostam smachd fèin-ghluasadach.
1. Faodaidh bogsa suidse crìche comharra suidheachadh fosglaidh is dùnadh bhalbhaichean tar-chuir fad-astar a thoirt seachad. Faodaidh an comharra suidheachaidh lèirsinneach suidheachadh CAM atharrachadh gu sgiobalta.
2. Le seòrsa suidse meanbh NAMUR, agus camagan sreap àbhaisteach.
3. Chan eil feum air stàladh air leth agus faodar a stàladh gu dìreach air an actuator.
4. Faodar suidheachadh an t-suidse a chomharrachadh gu soilleir leis a’ chomharra.
Paramadairean Teicnigeach
| NÌ / Modail | Sreath APL210 | |
| Stuth Taigheadais | Alùmanum Tilgeadh-bàis | |
| Còta-peantaidh taigheadais | Stuth: Còmhdach Pùdar Polyester | |
| Dath: Dubh, Gorm, Uaine, Buidhe, Dearg, Airgead, msaa. gnàthaichte. | ||
| Sònrachadh an suidse | Suidse Meacanaigeach | 5A 250VAC: Àbhaisteach |
| 16A 125VAC / 250VAC: Omron, Honeywell, msaa. | ||
| 0.6A 125VDC: Àbhaisteach, Omron, Honeywell, msaa. | ||
| 10A 30VDC: Àbhaisteach, Omron, Honeywell, msaa. | ||
| Suidse Faisgeachd | ≤ 100mA 24VDC: Àbhaisteach | |
| ≤ 100mA 30VDC: Pepperl + FuchsNBB3, msaa. | ||
| ≤ 100mA 8VDC: Sàbhailte gu h-intrinsigeach Àbhaisteach, Sàbhailte gu h-intrinseach Pepperl + fuchsNJ2, msaa. | ||
| Blocaichean crìochnachaidh | 8 puingean | |
| Teòthachd Àrainneachd | - 20 ℃ gu + 80 ℃ | |
| Ìre Dearbhaidh Aimsir | IP67 | |
| Ìre Dearbhaidh Spreadhaidh | Neo-dhìonach bho spreadhadh, EXiaⅡBT6 | |
| Bracaid Sreapachaidh | Stuth Roghainneil: Stàilinn Charboin no Stàilinn gun Mheirg 304 Roghainneil | |
| Meud Roghainneil: L: 30, F: 80, À: 20 / 30 / 20 - 30; L: 30, F: 80 / 130, À: 30; L: 30, F: 80 - 130, À: 20 - 30 / 20 - 50 / 30 - 50 / 50; L: 30, F: 130, Àirde: 30 - 50 | ||
| Ceanglaiche | Stàilinn charboin no stàilinn gun staoin 304 roghainneil | |
| Mullach Comharra | Mullach còmhnard, mullach cruinneach | |
| Dath Comharrachaidh Suidheachaidh | Dùinte: Dearg, Fosgailte: Buidhe | |
| Dùinte: Dearg, Fosgailte: Uaine | ||
| Inntrigeadh Càball | Meud: 2 | |
| Sònrachaidhean: G1/2, 1/2NPT, M20 | ||
| Tar-chuir Suidheachaidh | 4 gu 20mA, le solar 24VDC | |
| Cuideam Pìos | 0.62 cileagram | |
| Sònrachaidhean Pacaidh | 1 pìos / bogsa, 50 pìos / Carton | |
Meud an toraidh

Teisteanasan
Coltas ar Factaraidh

Ar Bùth-obrach
An Uidheam Smachd Càileachd againn












